Pengujian Material
No | Pengujian | Harga (BR) |
Price (IDR) |
1. | Preparasa potong – per spesimen | 45.000 | |||
2. | Preparasi spesimen tarik / tekuk – per spesimen | 125.000 | |||
Plat tebal | 15 mm / Diameter | 20mm /kekerasan | 24 HRC | 250.000 – 1.250.000 | |
3. | Preparasi spesimen impak | 200.000 | |||
Plat tebal | 15 mm / Diameter | 20mm /kekerasan | 24 HRC | 400.000 – 2.000.000 | |
4. | Preparasi chill | 110.000 |
No | Pengujian | Harga (BR) |
Price (IDR) |
1. | Uji keausan – 3 titik per spesimen | 245.000 |
2. | Uji kekerasan – 5 identasi per spesimen | |
– Brine/I atau rcx:kwe/1 | 200.000 | |
– Penambahan penjejekan perlokasi | 40.000 | |
– Microindentation / microvickers (sudah termasuk preparasi metalografi) | 330.000 | |
– Penambahan penjejekan perlokasi | 70.000 | |
3. | Uji tarik – per spesimen | 200.000 |
4. | Uii tekuk – per spesimen | 200.000 |
5. | Uji impak – per spesimen | |
– temperatur ruang | 200.000 | |
– sub zero (min. 3 spesimen) | 275.000 | |
6. | Uji pembebanan – per spesimen | 300.000 – 3.000.000 |
7. | Uji geser – per spesimen | 200.0000 |
8. | Uji pipa – per spesimen | |
(belum termasuk preparasi) | 200.000 | |
9. | Proof strength test – per spesimen |
300.000 – 660.000 |
10. | Uji kerataan bidang – per spesimen | 385.0000 |
11. | Uji dimensi – per spesimen | 370.000 |
12. | Uji ketebalan material – per spesimen |
305.000 |
No | Pengujian | Harga (BR) |
Price (IDR) |
1. | OES – per spesimen | 385.000 |
2. | SOC Free – per spesimen | |
– 4 unsur : Pb, Hg, Cd & Cr | 900.000 | |
– 11 unsur | 12.000.000 | |
3. | PBB – per spesimen | 2.475.000 |
4. | PBDE – per spesimen | 2.475.000 |
5. | XRF – per spesimen | 600.000 |
6. | AAS – perunsur | 600.000 |
7. | UnsurAu/Pd/Pt/Os | 750.000 |
No | Pengujian | Harga (BR) |
Price (IDR) |
1. | Penggunaan dapur pemanas – perjam | |
– Pemanasan < 1000 C | 305.000 | |
– Pemanasan > 1000 C – 1300 C | 500.000 | |
2. | Struktur mikro – per spesimen | 385.000 |
3. | Struktur makro / fraktografi – per spesimen |
305.000 |
4. | Penambahan foto dari lokasi Utama | 55.000 |
5. | Preparasi metalografi – per spesimen |
125.000 |
6. | Perhitungan fasa & butir – per spesimen |
1.100.000 |
7. | Pengukuran ketebalan plating – per spesimen |
825.000 |
8. | Analisa kedalaman dekarburisasi – per spesimen |
1.100.000 |
9. | Uji kandungan ferrite – per spesimen |
1.100.000 |
No | Pengujian | Harga (BR) |
Price (IDR) |
1. | Uji kabut garam – perjam |
55.000 | |
– Maks 5 spesimen loaam; maks. 10 samoel polymer | |||
– min. 72 jam | |||
– Analisa tambahan – per spesimen | 275.000 | ||
2. | Uji polarisasi linear – per spesimen | ||
– Jumlah Soesimen > 10 | 1.100.000 | ||
– Jumlah Spesimen < 10 | 1.650.000 | ||
3. | Uji polarisasi potensiodinamik siklik – per spesimen | ||
– Jumlah Spesimen 10 | 2.200.000 | ||
– Jumlah Spesimen < 10 | 2.750.000 | ||
4. | Uji celup – 72 Jam – per spesimen | ||
– Jumlah Spesimen 10 | 3.850.000 | ||
– Jumlah Spesimen < 10 | 4.400.000 | ||
5. | Uji korosi sumuran – per spesimen |
2.200.000 | |
6. | Pengujian Korosi Lainnya | Negotiable |
No | Pengujian | Harga (BR) |
Price (IDR) |
1. | Pengamatan dengan field emission scanning electron microscope – per spesimen | |
– SEM | 900.000 | |
– EDAX | 750.000 | |
– SEM – EDAX | 1.500.000 | |
– EBSD | 2.500.000 | |
2. | XRD – x ray diffraction (sudah termasuk analisa) – per spesimen |
800.000 – 1.600.000 |
3. | mR – per spesimen |
300.000 |
4. | UV-VIS – per spesimen | 300.000 |
5. | BET – per spesimen | |
– 1 Parameter | 935.000 | |
– 3 Parameter (Volume Pori, Diameter Pori & Luas Area) | 2.640.000 | |
STA – per spesimen | ||
– Temperatur scan hingga 500°C (10°/min) | 500.000 | |
– Temperatur scan hingga 800°c (10°/min) | 650.000 | |
6. | Uji daya lekat – per spesimen | 370.000 |
7. | Analisa penetrasi las – per spesimen | 1.650.000 |
8. | Uji radiografi – per spesimen | 1.500.000 |
9. | Uji Contact Angle – per spesimen | 350.000 |
10. | Uji Gas Porosity – per spesimen | 1.500.000 |
11. | Uji Podfa – per spesimen | 1.000.000 – 3.000.000 |
12. | Uji Preli/I – per spesimen | 1.000.000 – 3.000.000 |
Analisis Kerusakan dan Pelatihan
No | Layanan | Harga (BR) |
Price (IDR) |
1. | Failure analysis – Root cause – solution | Negotiable |
No | Layanan | Harga (BR) |
Price (IDR) |
2. | Insitut Assessment | |
Pengujian (min. 10 titik) | ||
komposisi kimia/metalografi/titik | 750.000 – 3.000.000 | |
Kekerasan/titik | 250.000 – 1.000.000 | |
Inspeksi / unit (min. 5 unit) | 250.000 – 1.000.000 | |
Biaya Petugas | ||
a. SPJ Personel/Hari | 600.000 – 1.500.000 | |
b. SPJ Personel Idle/Hari | 300.000 – 700.000 | |
c. SPJ Konsultasi/ Perorang/ Hari | 1.500.000 – 5.000.000 | |
SPJ Pengambilan Contoh | 1.000.000 – 2.500.000 | |
Sewa Alat/ Hari | 750.000 – 750.000 | |
Mobilisasi dan Perbaikan Alat | At cost | |
Akomodasi dan Transoortasi | At cost | |
Analisis Hasil | Negotiate I On Demand | |
Catatan: – Harga diatas sudah termaksud laporan standar tanpa analisis. – Harga diatas berdasarkan lokasi dan tingkat kesulitan. – Personel hanya diberikan kelengkapan safety berupa safety shoes dan safety helm. – Seluruh pelatihan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dilapangan ditanggung oleh pelaksanaan |
No | Layanan | Harga (BR) |
Price (IDR) |
3. | Pelatihan di bidang Metalurgi (In House Training or Short Courses) antara lain: | start from 15.000.000 per 10 Pax /day |
– Basic Metallurogy for Non-Metallurgist | ||
– Materials Selection for Desiqn Construction | ||
– Metal Heat Treatment I Heat and Surface Treatment | ||
– Quality Control for Metal Industry | ||
– Mechanical Testinq for Material | ||
– Corrosion and Preyention | ||
– Metallographv Technique | ||
– Foundry Technology and Simulation | ||
– SEM / TEM Technique and Analysis | ||
– Sheet Metal Forming Technique | ||
– NOT Radiasi (RT) Technique, NOT Non-Radiasi (PT, UT, MT) Technique | ||
– Aluminium castinq | ||
– Material technology | ||
– Technoloqy and welding metallurgy | ||
– Polymer or Plastic Materials | ||
– Nanotechnology Advanced Material | ||
– Awareness SNI ISO/ IEC 9001: 2015: Sistem Manajemen Mutu | ||
– Awareness SNI ISO/ IEC: 17025: 2017 – Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi |
MEKANISME PEMBAYARAN
a. Pembayaran dapat dilakukan tunai atau transfer ke Bank : BNI UI Depok
Atas Nama : Penerimaan UKKPPM CMPFA
Nomor rekening : 1210614618
Berita Pengiriman : No. invoice pengujiannya / No. SPK
NPWP : 02.486.770.7-412.000
Nama Wajib Pajak : Universitas Indonesia
Alamat : Kampus Baru UI Depok Pondok Cina Beji Depok
Status : PKP
b. Diskon atau potongan harga diberikan bagi pelanggan yang berstatus sebagai berikut
Mahasiswa UI : 5O %
Mahasiswa Luar (Non UI) : 25 %
dengan melampirkan surat keterangan skripsi/tesis/disertasi dari pembimbing yang diketahui Ketua Departemen. Diskon tidak berlaku untuk preparasi sampel, pengamatan metalografi, pengujian korosi, XRD – XRF dan analisa.
Daftar harga di atas berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disesuaikan dengan pemberitahuan lebih lanjut.
WhatsApp us